Hauptstraße 91054 Erlangen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Erlangen
| Wohnung | 3347.3 € / m² |
| Haus | 3632.18 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Erlangen
| Kaltmiete | 13.32 € / m² |
| Nebenkosten | 3.36 € / m² |
| Warmmiete | 16.68 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Erlangen
| Erschlossen | 784.61 € / m² |
| Unerschlossen | 724.99 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 91054 Erlangen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 1 | 251 m² | 911.677,18 € |
| Hauptstraße 2 | 270 m² | 980.688,60 € |
| Hauptstraße 3 | 111 m² | 403.171,98 € |
| Hauptstraße 4 | 286 m² | 1.038.803,48 € |
| Hauptstraße 5 | 109 m² | 395.907,62 € |
| Hauptstraße 6 | 116 m² | 421.332,88 € |
| Hauptstraße 7 | 249 m² | 904.412,82 € |
| Hauptstraße 8 | 123 m² | 446.758,14 € |
| Hauptstraße 9 | 239 m² | 868.091,02 € |
| Hauptstraße 10 | 199 m² | 722.803,82 € |
| Hauptstraße 11 | 266 m² | 966.159,88 € |
| Hauptstraße 12 | 217 m² | 788.183,06 € |
| Hauptstraße 15 | 245 m² | 889.884,10 € |
| Hauptstraße 20 | 241 m² | 875.355,38 € |
| Hauptstraße 21 | 290 m² | 1.053.332,20 € |
| Hauptstraße 22 | 132 m² | 479.447,76 € |
| Hauptstraße 23 | 297 m² | 1.078.757,46 € |
| Hauptstraße 24 | 166 m² | 602.941,88 € |
| Hauptstraße 25 | 101 m² | 366.850,18 € |
| Hauptstraße 27 | 113 m² | 410.436,34 € |
| Hauptstraße 32 | 223 m² | 809.976,14 € |
| Hauptstraße 34 | 212 m² | 770.022,16 € |
| Hauptstraße 35 | 105 m² | 381.378,90 € |
| Hauptstraße 36 | 135 m² | 490.344,30 € |
| Hauptstraße 37 | 100 m² | 363.218,00 € |
| Hauptstraße 38 | 148 m² | 537.562,64 € |
| Hauptstraße 40 | 270 m² | 980.688,60 € |
| Hauptstraße 41 | 155 m² | 562.987,90 € |
| Hauptstraße 42 | 142 m² | 515.769,56 € |
| Hauptstraße 43 | 85 m² | 308.735,30 € |
| Hauptstraße 45 | 290 m² | 1.053.332,20 € |
| Hauptstraße 48 | 246 m² | 893.516,28 € |
| Hauptstraße 49 | 60 m² | 217.930,80 € |
| Hauptstraße 50 | 222 m² | 806.343,96 € |
| Hauptstraße 51 | 212 m² | 770.022,16 € |
| Hauptstraße 52 | 76 m² | 276.045,68 € |
| Hauptstraße 54 | 55 m² | 199.769,90 € |
| Hauptstraße 56 | 78 m² | 283.310,04 € |
| Hauptstraße 58 | 208 m² | 755.493,44 € |
| Hauptstraße 59 | 127 m² | 461.286,86 € |
| Hauptstraße 60 | 281 m² | 1.020.642,58 € |
| Hauptstraße 61 | 243 m² | 882.619,74 € |
| Hauptstraße 63 | 128 m² | 464.919,04 € |
| Hauptstraße 64 | 275 m² | 998.849,50 € |
| Hauptstraße 65 | 130 m² | 472.183,40 € |
| Hauptstraße 66 | 98 m² | 355.953,64 € |
| Hauptstraße 67 | 120 m² | 435.861,60 € |
| Hauptstraße 68 | 196 m² | 711.907,28 € |
| Hauptstraße 69 | 56 m² | 203.402,08 € |
| Hauptstraße 70 | 156 m² | 566.620,08 € |
| Hauptstraße 71 | 247 m² | 897.148,46 € |
| Hauptstraße 72 | 174 m² | 631.999,32 € |
| Hauptstraße 73 | 236 m² | 857.194,48 € |
| Hauptstraße 74 | 153 m² | 555.723,54 € |
| Hauptstraße 75 | 262 m² | 951.631,16 € |
| Hauptstraße 77 | 201 m² | 730.068,18 € |
| Hauptstraße 79 | 196 m² | 711.907,28 € |
| Hauptstraße 80 | 138 m² | 501.240,84 € |
| Hauptstraße 82 | 126 m² | 457.654,68 € |
| Hauptstraße 83 | 274 m² | 995.217,32 € |
| Hauptstraße 84 | 264 m² | 958.895,52 € |
| Hauptstraße 87 | 277 m² | 1.006.113,86 € |
| Hauptstraße 88 | 110 m² | 399.539,80 € |
| Hauptstraße 89 | 172 m² | 624.734,96 € |
| Hauptstraße 100 | 282 m² | 1.024.274,76 € |
| Hauptstraße 104 | 253 m² | 918.941,54 € |
| Hauptstraße 105 | 201 m² | 730.068,18 € |
| Hauptstraße 107 | 200 m² | 726.436,00 € |
| Hauptstraße 108 | 180 m² | 653.792,40 € |
| Hauptstraße 109 | 198 m² | 719.171,64 € |
| Hauptstraße 110 | 195 m² | 708.275,10 € |
| Hauptstraße 111 | 248 m² | 900.780,64 € |
| Hauptstraße 112 | 136 m² | 493.976,48 € |
| Hauptstraße 113 | 148 m² | 537.562,64 € |
| Hauptstraße 114 | 146 m² | 530.298,28 € |
| Hauptstraße 115 | 159 m² | 577.516,62 € |
| Hauptstraße 116 | 236 m² | 857.194,48 € |
| Hauptstraße 118 | 180 m² | 653.792,40 € |
| Hauptstraße 120 | 47 m² | 170.712,46 € |
| Gesamt | 14.492,00 m² | 52.637.552,56 € |
Die Hauptstraße in Erlangen: Ein Bummel durch das Herz der Stadt
Die Hauptstraße in Erlangen ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist das pulsierende Herz der Stadt. Diese bedeutende Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern ist auch ein Zentrum für Handel, Kultur und Geschichte. Ob Einwohner oder Besucher, die Hauptstraße bietet jedem etwas Besonderes.
Ein historischer Blick auf die Hauptstraße
Die Hauptstraße kann auf eine lange und reiche Geschichte zurückblicken. Viele der Gebäude entlang der Straße stammen aus verschiedenen Epochen und erzählen Geschichten aus der Zeit des Barock bis hin zur Moderne. Diese architektonische Vielfalt macht einen Spaziergang zu einem visuellen Vergnügen und bietet zahlreiche Fotomotive für Geschichts- und Architekturliebhaber.
Shoppen und Genießen auf der Hauptstraße
Die Hauptstraße ist ein Paradies für Shopping-Begeisterte. Mit einer Vielzahl von Geschäften, die von internationalen Marken bis hin zu kleinen, lokalen Boutiquen reichen, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Nach einem ausgiebigen Einkaufsbummel laden gemütliche Cafés und Restaurants entlang der Straße zum Verweilen ein. Hier kann man sich entspannen und regionale sowie internationale Köstlichkeiten genießen.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Entlang der Hauptstraße finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, die Jung und Alt begeistern. Von Straßenfesten über Kunstausstellungen bis hin zu musikalischen Darbietungen – die Hauptstraße ist ein lebendiger Ort der Begegnung und des Austausches. Besonders im Sommer wird die Straße zu einer Bühne für Künstler und Musiker, die die Besucher mit ihren Darbietungen verzaubern.
Die Hauptstraße als Verkehrsknotenpunkt
Nicht zu vergessen ist die Bedeutung der Hauptstraße als wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Erlangen. Sie ist leicht erreichbar und bietet eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um die Stadt macht. Trotz ihrer zentralen Lage punktet die Straße mit einem angenehmen Flair und einer einladenden Atmosphäre.
Die Hauptstraße in Erlangen ist weit mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Historie, Kultur und modernes Leben auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit.
