Heckenweg 91056 Erlangen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heckenweg Erlangen
| Wohnung | 3551.65 € / m² |
| Haus | 3853.92 € / m² |
Mietspiegel Heckenweg Erlangen
| Kaltmiete | 14.13 € / m² |
| Nebenkosten | 3.57 € / m² |
| Warmmiete | 17.7 € / m² |
Bodenrichtwert Heckenweg Erlangen
| Erschlossen | 843.67 € / m² |
| Unerschlossen | 779.56 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heckenweg in 91056 Erlangen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heckenweg 1 | 196 m² | 755.368,32 € |
| Heckenweg 2 | 131 m² | 504.863,52 € |
| Heckenweg 3 | 118 m² | 454.762,56 € |
| Heckenweg 5 | 179 m² | 689.851,68 € |
| Heckenweg 8 | 128 m² | 493.301,76 € |
| Heckenweg 9 | 140 m² | 539.548,80 € |
| Heckenweg 10 | 117 m² | 450.908,64 € |
| Heckenweg 11 | 116 m² | 447.054,72 € |
| Heckenweg 12 | 131 m² | 504.863,52 € |
| Heckenweg 13 | 165 m² | 635.896,80 € |
| Heckenweg 14 | 148 m² | 570.380,16 € |
| Heckenweg 16 | 160 m² | 616.627,20 € |
| Heckenweg 17 | 138 m² | 531.840,96 € |
| Heckenweg 19 | 78 m² | 300.605,76 € |
| Heckenweg 20 | 164 m² | 632.042,88 € |
| Heckenweg 21 | 89 m² | 342.998,88 € |
| Heckenweg 22 | 166 m² | 639.750,72 € |
| Heckenweg 23 | 215 m² | 828.592,80 € |
| Heckenweg 24 | 190 m² | 732.244,80 € |
| Heckenweg 25 | 175 m² | 674.436,00 € |
| Heckenweg 26 | 179 m² | 689.851,68 € |
| Heckenweg 27 | 78 m² | 300.605,76 € |
| Heckenweg 28 | 291 m² | 1.121.490,72 € |
| Heckenweg 29 | 133 m² | 512.571,36 € |
| Heckenweg 30 | 120 m² | 462.470,40 € |
| Heckenweg 31 | 167 m² | 643.604,64 € |
| Heckenweg 32 | 101 m² | 389.245,92 € |
| Heckenweg 34 | 110 m² | 423.931,20 € |
| Heckenweg 35 | 159 m² | 612.773,28 € |
| Heckenweg 37 | 164 m² | 632.042,88 € |
| Heckenweg 39 | 168 m² | 647.458,56 € |
| Heckenweg 41 | 163 m² | 628.188,96 € |
| Heckenweg 43 | 163 m² | 628.188,96 € |
| Heckenweg 45 | 167 m² | 643.604,64 € |
| Heckenweg 47 | 159 m² | 612.773,28 € |
| Heckenweg 49 | 164 m² | 632.042,88 € |
| Heckenweg 51 | 168 m² | 647.458,56 € |
| Heckenweg 53 | 124 m² | 477.886,08 € |
| Heckenweg 55 | 126 m² | 485.593,92 € |
| Heckenweg 57 | 124 m² | 477.886,08 € |
| Heckenweg 59 | 137 m² | 527.987,04 € |
| Heckenweg 61 | 129 m² | 497.155,68 € |
| Heckenweg 63 | 130 m² | 501.009,60 € |
| Heckenweg 65 | 129 m² | 497.155,68 € |
| Heckenweg 67 | 142 m² | 547.256,64 € |
| Heckenweg 69 | 182 m² | 701.413,44 € |
| Gesamt | 6.821,00 m² | 26.287.588,32 € |
Heckenweg in Erlangen: Eine Oase der Ruhe und Idylle
Der Heckenweg in Erlangen ist eine malerische Straße, die sich durch ihre ruhige Atmosphäre und ihre charmante Umgebung auszeichnet. Diese Straße ist mehr als nur ein Verkehrsweg; sie ist ein Ort, der mit seiner grünen Umgebung und seinen gepflegten Häusern Bewohner und Besucher gleichermaßen anzieht.
Die Lage des Heckenwegs
Der Heckenweg befindet sich in einem der ruhigeren und dennoch gut angebundenen Teile von Erlangen. Er ist ideal für diejenigen, die die Nähe zur Natur schätzen und gleichzeitig die Vorteile der Stadtnähe genießen möchten. Diese Straße bietet eine perfekte Balance zwischen städtischem Leben und ländlicher Idylle.
Architektur und Umgebung
Entlang des Heckenwegs findet man eine Vielzahl von architektonischen Stilen, die den Charme der Straße unterstreichen. Von modernen Neubauten bis hin zu klassischen Einfamilienhäusern – die Vielfalt ist beeindruckend. Die liebevoll gepflegten Gärten und Hecken, die der Straße ihren Namen geben, tragen zur besonderen Atmosphäre bei.
Freizeit und Erholung
Der Heckenweg bietet nicht nur Wohnqualität, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung. Die nahegelegenen Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein. Für Naturliebhaber und Familien ist die Gegend ein idealer Ort, um die Freizeit im Freien zu genießen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Obwohl der Heckenweg eine ruhige Straße ist, bietet er eine hervorragende Verkehrsanbindung an das Stadtzentrum von Erlangen und die umliegenden Gebiete. Öffentliche Verkehrsmittel und wichtige Verkehrswege sind leicht erreichbar, was den Heckenweg zu einem attraktiven Wohnort für Pendler macht.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Heckenweg in Erlangen eine perfekte Kombination aus Ruhe, Natur und städtischer Anbindung bietet. Er ist eine Straße, die durch ihre landschaftliche Schönheit und ihre Wohnqualität besticht, und somit ein idealer Ort für all jene ist, die ein harmonisches Leben abseits des hektischen Stadtlebens suchen.
